Department of English and World Languages
The Department of English and World Languages develops cadets? communicative, cultural, and critical thinking skills through coursework in literature and literary methodologies, along with cultural, civilizational, media, and military studies. The Department offers four different majors across two divisions. In addition to the English Division?s major, the World Languages Division offers a single or dual Language major (Arabic, Chinese, French, German, Persian, Portuguese, Russian, and Spanish) and a Foreign Area Studies major as well as a Regional Studies minor (Africa, East Asia, Eurasia, Europe, Latin America, and Middle East). Each of the four majors has an honors track which requires an additional course and a thesis. English majors engage in critical analysis and creative and imaginative thinking through the study of literary and artistic expressions from Anglo-American as well as global Anglophone cultures. Through advanced language coursework, complemented by regional and comparative electives, the World Languages Division majors acquire cross-cultural competency, regional expertise, linguistic proficiency, and the ability to communicate accurately and effectively. The Department?s language and cultural immersion experiences include semester-length and short-term opportunities around the world. Through four essential core courses?one in Composition, another in Literature, and a two-course sequence in a world language?the Department provides every cadet a common foundation in constructing and interpreting meaning through language. Department graduates are well-prepared for 21st-century Army officership, equipped with the cultural, communicative, and intellectual skills necessary for leadership and service to the nation.
Major and Minor Catalog
77 Records
Dept | Code | Description | Offerings | ||
MADN-EWL | ENL2 | English Major | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAC2 | Foreign Language: Arabic & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAF2 | Foreign Language: Arabic & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAG1 | Foreign Language: Arabic & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAP2 | Foreign Language: Arabic & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAR2 | Foreign Language: Arabic & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAS2 | Foreign Language: Arabic & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FAZ2 | Foreign Language: Arabic & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCA1 | Foreign Language: Chinese & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCF2 | Foreign Language: Chinese & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCG2 | Foreign Language: Chinese & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCP2 | Foreign Language: Chinese & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCR2 | Foreign Language: Chinese & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCS2 | Foreign Language: Chinese & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FCZ2 | Foreign Language: Chinese & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFA1 | Foreign Language: French & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFC1 | Foreign Language: French & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFG2 | Foreign Language: French & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFP2 | Foreign Language: French & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFR2 | Foreign Language: French & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFS2 | Foreign Language: French & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FFZ2 | Foreign Language: French & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGA2 | Foreign Language: German & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGC1 | Foreign Language: German & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGF1 | Foreign Language: German & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGP2 | Foreign Language: German & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGR2 | Foreign Language: German & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGS2 | Foreign Language: German & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FGZ2 | Foreign Language: German & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLA2 | Foreign Language: Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLC2 | Foreign Language: Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLF2 | Foreign Language: French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLG2 | Foreign Language: German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLP2 | Foreign Language: Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLR2 | Foreign Language: Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLS2 | Foreign Language: Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FLZ1 | Foreign Language: Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPA1 | Foreign Language: Portuguese & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPC1 | Foreign Language: Portuguese & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPF1 | Foreign Language: Portuguese & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPG1 | Foreign Language: Portuguese & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPR2 | Foreign Language: Portuguese & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPS2 | Foreign Language: Portuguese & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FPZ2 | Foreign Language: Portuguese & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRA1 | Foreign Language: Russian & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRC1 | Foreign Language: Russian & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRF1 | Foreign Language: Russian & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRG1 | Foreign Language: Russian & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRP1 | Foreign Language: Russian & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRS2 | Foreign Language: Russian & Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FRZ2 | Foreign Language: Russian & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSA2 | Foreign Area Studies: East Asia | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSB1 | Foreign Language: Spanish & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSC1 | Foreign Language: Spanish & Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSE2 | Foreign Area Studies: Europe | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSF1 | Foreign Language: Spanish & French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSG1 | Foreign Language: Spanish & German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSI2 | Foreign Area Studies: Africa | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSL2 | Foreign Area Studies: Latin America | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSM2 | Foreign Area Studies: Middle East | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSP1 | Foreign Language: Spanish & Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSR1 | Foreign Language: Spanish & Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSU2 | Foreign Area Studies: Eurasia | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FSZ2 | Foreign Language: Spanish & Persian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZA1 | Foreign Language: Persian & Arabic | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZC1 | Foreign Language: Persian and Chinese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZF1 | Foreign Language: Persian and French | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZG1 | Foreign Language: Persian and German | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZP1 | Foreign Language: Persian and Portuguese | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZR1 | Foreign Language: Persian and Russian | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | FZS1 | Foreign Language: Persian and Spanish | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSA1N | Regional Studies Minor - East Asia | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSE1N | Regional Studies Minor - Europe | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSI1N | Regional Studies Minor - Africa | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSL1N | Regional Studies Minor - Latin America | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSM1N | Regional Studies Minor - Middle East | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
MADN-EWL | RSU1N | Regional Studies Minor - Eurasia | 2025 , 2026 , 2027 , 2028 | ||
** These are active Majors and Minors that are sponsored by
Department of English and World Languages
Click on graduation year to retrieve details associated with that Major or Minor offering to a specific graduation year